|
|
|
|
|
|
BACOC M590K
|
» Konfigurieren & Bestellen « |
| CPU | AMD Mobile Turion bis 2,4GHz |
| Display | 19" TFT WSXGA (1680x1050) |
| Chipsatz | nVIDIA nForce4 SLI |
| Arbeitsspeicher | max. 2048MB DDR 400 |
| VGA | SLI Technology mit 2 x NVidia GeForce 7800 GTX mit 256MB DDRIII Speicher (PCI Express - austauschbar) |
| Festplatte | 9.5mm S-ATA II bis 160GB 7200rpm |
| Optische Laufwerke | Combo DVD-RW DVD-Multiburner |
| Floppy | Optional 3.5" 1.44MB Disk Drive (USB) |
| Schnittstellen | 5 x USB 2.0, Seriell Port, RJ-11, RJ-45, FIR, IEEE 1394A, S-Video, DVI, Headphone jack, SP/DIF support, Mic-in, PCMCIA type II |
| Dockingstation | Optional |
| Modem | 56k/V90 Modem integriert |
| Lan | Lan 10/100/1000 intern |
| Wireless Lan | W-Lan Antenne integriert 802.11b Karte optional |
| Sound | AC 97 2.3 compliant, SPDIF, 7.1 channel support, 4 eingebaute Stereo Speakers + 1 Subwoofer |
| Card-Reader | Eingebauter 7in1 Card-Reader |
| Bios | Phoenix supports PnP master password |
| Akku | Smart-Lithium-Ion Battery |
| Akkulaufzeit | ca. 4 Stunden |
| Gewicht | ca. 6600 Gramm inkl. Akku |
| Maße | 476 X 343 x 29,5mm |
|
» Konfigurieren & Bestellen « |
|
|
|
|
© 2005 bacoc GmbH. All rights reserved.
|